Szkoła | Klasa | Imię i nazwisko |
Technikum zawód: technik weterynarii |
IV | Paulina Bienias - 4,92 Gabriela Kiwak - 4,83 Emilia Bożek - 4,58 Aurelia Bryła - 4,42 Karolina Kazimierczak - 4,42 Arkadiusz Płatek - 4,33 Danuta Gawryś - 4,08 Dominika Stachura - 4,08 |
III | Natalia Czekaj - 4,47 Magdalena Król - 4,47 Kinga Wieczerzak - 4,33 |
|
II | Małgorzata Jemioło - 5,00 Wiktoria Muniak - 4,56 Julia Niedbała - 4,28 Patrycja Warenda - 4,22 Mateusz Padykuła - 4,11 |
|
I F4L | Mateusz Gajda - 4,42 Alicja Sadowa - 4,26 Julia Bukowy - 4,16 Barbara Krawiec - 4,11 Anna Gawryś - 4,05 |
|
I LT | Aleksandra Kwaśnik - 4,21 Alicja Gajewska - 4,05 Natalia Wojtaszek - 4,05 |
|
Technikum
|
III | Wiktoria Rudzińska - 4,79 Oliwia Pleban - 4,64 Karolina Patyk - 4,38 Aleksandra Nowakowska - 4,21 Magdalena Krzywonos - 4,15 |
II | Natalia Łącz - 4,10 Mariola Dul - 4,00 |
|
I 4P | Monika Partacz Małgorzata Ochab |
|
I PT | Jakub Haracz - 4,71 Magdalena Domańska - 4,47 Robert Rusiecki - 4,06 Oliwia Kościelna - 4,00 |
|
Technikum zawód: technik rolnik |
IV | Łukasz Kagan - 4,18 |
I F4L | Mateusz Kozak - 4,00 Wojciech Pytel - 4,00 |
|
I FT | Jakub Ortyl - 5,12 Tomasz Dubiel - 5,00 Leonard Muniak - 4,06 |
|
Technikum zawód: technik ogrodnik |
IV | Karol Tomecki - 4,92 Michał Skrzypek - 4,67 Grzegorz Skrzypek - 4,58 Adrianna Flis - 4,08 Weronika Kubik - 4,00 |
Branżowa Szkoła I stopnia zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych |
III BG | Paweł Kilian - 4,27 |
I BG | Krzysztof Wiech - 4,11 Kacper Rżany - 4,06 |
|
I BB | Dawid Zabrzeński - 4,18 Jakub Marek - 4,12 Seweryn Sokołowski - 4,06 Paweł Lelek - 4,00 Wiktor Soboń - 4,00 |