Szkoła | Klasa | Imię i nazwisko |
Technikum zawód: technik weterynarii |
IV |
Paulina Bienias - 5,33 |
III | Kinga Wieczerzak - 4,93 Natalia Czekaj - 4,86 Magdalena Król - 4,79 Kacper Węgrzyn - 4,21 |
|
II | Małgorzata Jemioło - 5,06 Patrycja Warenda - 4,83 Wiktoria Muniak - 4,78 Julia Niedbała - 4,50 Mateusz Padykuła - 4,28 Natalia Miłoś - 4,06 |
|
I F4L | Mateusz Gajda - 4,84 Alicja Sadowa - 4,84 Anna Gawryś - 4,58 Julia Ziomek - 4,58 Karolina Saja - 4,53 Barbara Krawiec - 4,47 Mateusz Kasza - 4,44 Iwona Bachoń - 4,32 Jakub Smutek - 4,26 Szymon Szkotnicki - 4,16 |
|
I LT | Aleksandra Kwaśnik - 4,58 Natalia Wojtaszek - 4,11 Kinga Kozioł - 4,05 Julia Pańczyk - 4,05 Norbert Gąsior - 4,00 |
|
Technikum
|
IV | Agnieszka Skrzypek - 4,04 |
III | Wiktoria Rudzińska - 5,07 Karolina Patyk - 5,00 Oliwia Pleban - 4,79 Marlena Nicpoń - 4,57 Magdalena Krzywonos - 4,46 Aleksandra Nowakowska - 4,21 Patrycja Sroka - 4,08 |
|
II | Mariola Dul - 4,76 Natalia Łącz - 4,59 Anna Sasor - 4,53 Łucja Pietras - 4,47 Natalia Smutek - 4,29 Weronika Rusin - 4,24 |
|
I P4 | Małgorzata Ochab - 4,95 Monika Partacz - 4,89 |
|
I PT |
Magdalena Domańska - 5,06 |
|
Technikum zawód: technik rolnik |
IV |
Wojciech Krupski - 4,24 |
III | Stachowicz Szymon - 4,64 | |
I F4L | Szymon Matuszczak - 4,25 Wojciech Pytel - 4,20 |
|
I FT | Jakub Ortyl - 5,33 Tomasz Dubiel - 5,28 Leonard Muniak - 4,28 |
|
Technikum zawód: technik ogrodnik |
IV | Michał Skrzypek - 4,89 Grzegorz Skrzypek - 4,78 Karol Tomecki - 4,63 Weronika Kubik - 4,15 Adrianna Flis - 4,11 |
Branżowa Szkoła I stopnia zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych |
III BG | Paweł Kilian - 4,82 Sędłak Damian - 4,36 Adrian Jędrysek - 4,09 Michał Pezda - 4,00 |
I BG | Kacper Rżany - 4,05 Krzysztof Wiech - 4,05 |
|
I BB |
Wiktor Soboń - 4,78 |