Szkoła | Klasa | Nazwisko i imię |
Technikum zawód: technik weterynarii |
IV | Wieczerzak Kinga - 4,9 Czekaj Natalia - 4,7 Król Magdalena - 4,6 |
III | Jemioło Małgorzata - 5,1 Padykuła Mateusz - 5,0 Warenda Patrycja - 4,9 Miłoś Natalia - 4,8 Muniak Wiktoria - 4,8 |
|
II F4L | Sadowa Alicja - 5,0 Kasza Mateusz - 4,9 Ziomek Julia - 4,8 Gawryś Anna - 4,7 Gajda Mateusz - 4,6 Bachoń Iwona - 4,5 |
|
II LT | Kwaśnik Aleksandra - 4,8 |
|
I | Adamczyk Zuzanna - 5,0 Falarz Maja - 4,9 Balawajder Wiktoria - 4,8 |
|
Technikum zawód: technik żywienia |
IV | Rudzińska Wiktoria - 5,1 Pleban Oliwia - 5,0 Patyk Karolina - 4,9 Nicpoń Marlena - 4,6 Nowakowska Aleksandra - 4,6 Krzywonos Magdalena - 4,5 |
III | Dul Mariola - 5,0 Sasor Anna - 4,9 Rusin Weronika - 4,9 Łącz Natalia - 4,8 Pietras Łucja - 4,5 |
|
II P4 | Partacz Monika - 4,9 Ochab Małgorzata - 4,8 Błażejowska Amelia - 4,5 Grabiec Wiktoria - 4,5 |
|
II PT | Domańska Magdalena - 4,8 Haracz Jakub - 4,7 |
|
Technikum zawód: technik rolnik |
IV | Stachowicz Szymon - 4,5 |
II FT | Ortyl Jakub - 5,3 Dubiel Tomasz - 5,1 |
|
I | Skopińska Iwona - 4,9 |
|
Branżowa Szkoła I stopnia zawód: mechanik-operator |
II BB | Boberek Piotr - 4,8 Marek Jakub - 4,8 Sokołowski Seweryn - 4,8 |
I | Boroński Krystian - 4,8 |